100 Ah Lithium-Batterie 12,8V (LiFePO4)
& Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Açıklama
🔋 Electrozirve 100Ah 12.8V LiFePO₄ Lithium-Batterie
Leistungsstark – Leicht – Smart – Langlebig
5 Jahre Garantie | 10+ Jahre Lebensdauer | Bluetooth & Heizpad | Parallelschaltung möglich
Die Electrozirve 100Ah LiFePO₄ Batterie vereint überragende Leistung, Langlebigkeit und moderne Technologie für anspruchsvolle Energiespeicherlösungen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist sie eine zuverlässige Energiequelle für Solarsysteme, Elektrofahrzeuge, Marineanwendungen und industrielle Einsätze.
🚀 Erweiterte Funktionen
🔹 Bluetooth-Überwachung per App
🔹 Integriertes Heizpad (sicheres Laden bei niedrigen Temperaturen)
🔹 Parallelschaltung möglich
🔹 Hoher Lade-/Entladestrom: 100A
🔹 Lange Lebensdauer: 2000–5000 Zyklen
🔹 Leichtes & kompaktes Design (14,5 kg)
🔹 Wartungsfrei
🔹 Umweltfreundliche Materialien & geräuschloser Betrieb
📊 Technische Daten
Kategorie | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
Grunddaten | Nennspannung | 12,8V DC |
Kapazität | 100Ah | |
Energie | 1280Wh | |
Zelltyp | LiFePO₄ | |
Zellkonfiguration | 4 Zellen in Serie (4S) | |
Lade-/Entladung | Ladespannung | 14,4V |
Zellspannung | 2,2V – 3,75V | |
Dauer-Ladestrom | 100A | |
Dauer-Entladestrom | 100A | |
Innenwiderstand | ≤10mΩ | |
Aktiver Stromverbrauch | ≤10mA | |
Ruhestromverbrauch | <800μA | |
Ruhemodusbedingung | 60s Leerlauf / Schutzmodus | |
Physisch | Abmessungen (mm) | 280 × 213 × 228,5 |
Gewicht | 14,5 kg | |
Anschluss | M8 | |
BMS-Schutz | Überspannungsschutz | 3,75V pro Zelle |
Tiefentladungsschutz | 2,2V pro Zelle | |
Überstromschutz (Laden) | 110A | |
Überstromschutz (Entladen) | 110A (1), 330A (2) | |
Kurzschlussschutz | 1320A, Verzögerung 560–900μs | |
Hohe Temp. (Laden) | 65°C | |
Niedrige Temp. (Laden) | -10°C | |
Hohe Temp. (Entladen) | 75°C | |
Niedrige Temp. (Entladen) | -20°C | |
Ausgleichsstrom | 200mA | |
Umgebung | Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
Lagertemperatur | -10°C bis 30°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% – 95% (nicht kondensierend) | |
Kühlung | Natürliche Konvektion | |
Zertifikate | Zulassungen | UN38.3, CE-LVD/EMC, IEC62619 |
Transportklassifizierung | UN3480, Klasse 9 | |
Lebensdauer | Zykluslebensdauer (100% DOD) | 2000+ Zyklen |
Zykluslebensdauer (80% DOD) | 5000+ Zyklen |
⚙️ Anwendungsbereiche
☀️ Solaranlagen (Off-Grid & Hybrid)
🛶 Marine- & Bootsanwendungen
🚐 Wohnmobile & mobile Energiesysteme
🏠 Tiny Houses & Backup-Stromversorgung
🏭 Industrielle & gewerbliche Anwendungen
⚡ USV-Systeme (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
🔄 Vergleich: Gel-Batterie vs. Lithium (LiFePO₄)
Eigenschaft | Gel-Batterie | LiFePO₄ Batterie |
---|---|---|
Gewicht | Schwer | Leicht & kompakt |
Lebensdauer | Kürzer | 2000–5000+ Zyklen |
Effizienz | Mittel | Hoch, über 95% |
Wartung | Erforderlich | Wartungsfrei |
Anfangskosten | Geringer | Höher, aber langfristig günstiger |
Kälteverhalten | Schwächer | Stabil, mit Heizpad |
💬 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
✅ Wie viel wiegt die 100Ah LiFePO₄ Batterie?
Die Electrozirve 100Ah Batterie wiegt etwa 14,5 kg. Das Gewicht kann je nach Innenstruktur um ±10% variieren.
✅ Wie lange ist die Lebensdauer?
Die Batterie bietet 2000–5000 Lade-/Entladezyklen, was einer durchschnittlichen Lebensdauer von 10–15 Jahren entspricht.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.